Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2023.
* : références à la moyenne 1995-2022 de Violay	
         	             	
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	5,0	-0,7	-0,4	2,4	9,3	13,6	14,7	12,3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	0,7	4,0	4,4	3,9	6,5	15,3	15,0	18,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
minimales	3° Décade	-3,6	1,0	5,7	7,6	11,2	14,0	14,0	15,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
( TN )   	Mois           	0,6	1,4	3,3	4,6	9,1	14,3	14,5	15,3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	1,0	1,6	1,2	-0,1	0,8	2,4	1,0	1,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Moyenne des	1° Décade	8,6	4,2	6,5	10,7	17,4	23,2	24,8	21,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	4,5	12,2	12,2	10,1	12,2	24,7	26,1	30,3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
maximales	3° Décade	-1,5	6,1	13,2	15,7	20,8	23,5	23,6	25,1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
( TX )  	Mois           	3,7	7,6	10,7	12,2	16,9	23,8	24,8	25,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	-0,6	2,1	1,0	-1,0	-0,1	2,6	1,5	2,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Moyenne des	1° Décade	6,8	1,7	3,1	6,5	13,3	18,4	19,8	17,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	2,6	8,1	8,3	7,0	9,4	20,0	20,5	24,3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
moyennes	3° Décade	-2,5	3,5	9,4	11,6	16,0	18,7	18,8	20,1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(TN + TX)/ 2	Mois           	2,1	4,5	7,0	8,4	13,0	19,0	19,7	20,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	0,2	1,9	1,1	-0,6	0,3	2,5	1,3	2,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Degrés-jour	1° Décade	111,9	162,7	149,5	114,9	46,7	0,6	6,4	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
unifiés        	2° Décade	154,1	98,9	96,9	109,9	86,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
( DJU )     	3° Décade	225,9	116,0	94,1	63,7	22,4	5,3	6,4	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
          	Mois    	491,8	377,5	340,5	288,5	155,5	5,9	14,1	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1715,5
														
Amplitude	Maxi absolue	8,1	12,6	15,5	13,1	13,5	13,1	18,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
         	Date        	15	20	28	9	3	24	14	10	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
quotidienne	Mini absolue	0,9	1,4	2,2	1,7	1,4	4,2	4,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
            	Date    	6	1	27	2	16	22	25	26	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
														
         	Maxi absolue	12,7	15,2	21,1	22,8	23,8	28,6	32,6	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2
Températures	Date           	1	20	13	28	4	25	11	24	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
              	Mini absolue	-5,4	-5,3	-5,3	-3,2	3,9	11,5	10,3 	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4
          	Date         	27	27	1	4	17	28	26	7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
         	Maxi des mini	9,6	7,5	12,0	13,3	13,3	18,1	21,1	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
extrêmes	Date     	1	18	30	28	23	20	9	23	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
          	Mini des maxi	-3,6	-0,9	-0,1	4,9	7,6	18,3	17,3	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
          	Date    	27	28	1	15	16	30	25	6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
														
           	TN =< -10	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	0 
         	TN =<  -5	4 	1 	1 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	6 
Nombre      	TN =<   0	15 	9 	9 	2 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	35 
de      	TX =<   0	12 	2 	1 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	0 	15 
jours          	TX >=  20	0 	0 	1 	1 	10 	28 	29 	22 	0 	0 	0 	0 	91 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	0 	6 	13 	18 	0 	0	0 	0 	37 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	8 	0 	0 	0 	0 	12 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An